Einsätze // Oktober.

Hier finden Sie die Auflistung der Einsätze im Oktober:

Nr. Datum Dauer Stufe Beschreibung Bericht
447 31. Oktober 20.25 - 21.44 4 Tierrettung >>>
446 31. Oktober 07.17 - 07.54 1 Rauch in Tunnels der Süd- und Nordumfahrung  
445 30. Oktober 16.20 - 16.34 4 Türöffnung  
444 29. Oktober 20.09 - 21.11 4 dringende Türöffnung  
443 29. Oktober 13.30 - 18.00 BSW    
442 27. Oktober 17.48 - 17.58 4 dringende Türöffnung  
441 23. Oktober 19.35 - 19.56 F    
440 20. Oktober 07.15 - 07.40 4 Aufzugöffnung  
439 18. Oktober 13.32 - 14.27 1 Kabelbrand  
438 18. Oktober 08.05 - 08.35 4 Ölspur  
437 17. Oktober 19.00 - 19.20 4 Aufräumarbeiten nach Ölwehr  
436 16. Oktober 11.45 - 12.41 4 Ölwehr  
435 15. Oktober 15.46 - 16.54 4 Kanalreinigung  
434 15. Oktober 15.00 - 15.20 4 Türöffnung  
433 15. Oktober 12.30 - 13.40 4 Technische Hilfeleistung mit TLK  
432 14. Oktober 09.00 - 12.00 4 Sturmschäden  
431 13. Oktober 22.50 - 23.07 4 Türöffnung  
430 13. Oktober 11.00 - 11.30 4 Technische Hilfeleistung  
429 13. Oktober 10.15 - 10.40 4 Türöffnung  
428 13. Oktober 09.00 - 09.30 4 Technische Hilfeleistung  
427 12. Oktober 11.00 - 11.35 4 Entfernung gefährlicher Gebäudeteile  
426 11. Oktober 14.40 - 15.00 4 Technische Hilfeleistung  
425 11. Oktober 14.10 - 14.30 4 Türöffnung  
424 11. Oktober 11.10 - 11.35 4 Technische Hilfeleistung  
423 11. Oktober 09.00 - 09.30 4 Technische Hileleistung  
422 09. Oktober 18.20 - 18.30 4 Türöffnung  
421 09. Oktober 10.15 - 15.40 2 brennender Heustock  
420 09. Oktober 07.20 - 07.40 4 dringende Türöffnung  
419 08. Oktober 20.45 - 21.30 4 Türöffnung  
418 08. Oktober 20.00 - 22.30 BSW    
417 07. Oktober 11.00 - 11.30 4 Wasserschaden  
416 06. Oktober 22.25 - 23.40 4 Unterstützung bei Polizeieinsatz  
415 06. Oktober 18.40 - 20.00 4 Technische Hilfeleistung mit TLK  
414 06. Oktober 15.50 - 16.10 4 Entfernung Wespennest  
413 05. Oktober 09.10 - 10.05 5 Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person >>>
412 04. Oktober 15.40 - 15.55 4 Türöffnung  
411 04. Oktober 13.00 - 13.15 4 Freimachen von Verkehrswegen  
410 01. Oktober 18.04 - 18.48 4 Wasserschaden  

ÜBERSICHT JANUARFEBRUARMÄRZ APRILMAIJUNI JULI AUGUST • SEPTEMBERNOVEMBERDEZEMBER

©2010 Freiwillige Feuerwehr Bruneck // LT
Mwst.Nr: 81007940216
Impressum