Einsätze // September.

Hier finden Sie die Auflistung der Einsätze im September:

Nr. Datum Dauer Stufe Beschreibung Bericht
409 29. September 18.50 - 19.07 4 Türöffnung  
408 28. September 12.13 - 12.56 4 Ölspur  
407 27. September 09.15 - 13.35 4 Suchaktion  
406 26. September 22.40 - 01.40 4 Suchaktion  
405 26. September 17.00 - 17.20 4 Türöffnung  
404 24. September 13.00 - 14.00 4 herabfallende Gebäudeteile  
403 23. September 21.30 - 22.15 4 Technische Hilfeleistung mit TLK  
402 23. September 20.15 - 21.30 4 Technische Hilfeleistung mit TLK  
401 23. September 17.00 - 18.00 4 Straßenreinigung  
400 23. September 16.20 - 17.12 4 Ölspur  
399 23. September 15.40 - 16.20 4 Ölspur  
398 21. September 13.50 - 17.30 4 Auspumparbeit  
397 19. September 15.15 - 15.38 4 Türöffnung  
396 19. September 13.15 - 14.50 6 Evakuierung blockierter Zug >>>
395 19. September 13.15 - 14.00 4 umgestürzter Baum  
394 19. September 12.01 - 12.44 4 umgestürzter Baum  
393 19. September 11.35 - 12.07 4 umgestürzter Baum  
392 19. September 09.50 - 11.15 4 Wasserschaden  
391 16. September 20.50 - 21.15 4 Türöffnung  
390 15. September 14.30 - 16.00 4 Dieselaustritt  
389 15. September 11.15 - 11.40 4 Türöffnung  
388 14. September 15.30 - 16.00 4 Entfernung Wespennest  
387 14. September 14.00 - 15.00 4 Technische Hilfeleistung  
386 14. September 12.40 - 14.03 4 Rohrbruch  
385 13. September 16.40 - 17.30 4 Technische Hilfeleistung mit TLK  
384 12. September 08.00 - 08.30 4 Entfernung Wespennest  
383 11. September 18.45 - 19.15 1 Rauchentwicklung in Wohnung  
382 10. September 16.00 - 18.00 BSW    
381 10. September 23.00 - 23.36 4 Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall  
380 09. September 15.05 - 16.15 4 Ölspur  
379 09. September 27.46 - 18.13 4 Gasgeruch  
378 08. September 17.00 - 17.25 4 Bergung Fahrzeug  
377 07. September 18.39 - 18.13 4 Entfernung Wespennest  
376 07. September 18.23 - 18.49 4 Ölspur  
375 07. September 14.40 - 14.50 4 Personenrettung  
374 07. September 03.58 - 04. 52 BMA Brandmeldeanlage in Schule  
373 06. September 14.45 - 17.00 BSW    
372 03. September 19.53 - 20.38 4 Entfernung Wespennest  
371 03. September 16.30 - 16.50 4 Türöffnung  
370 02. September 10.22 - 10.25 F    
369 01. September 18.50 - 21.00 7 Austritt von gefährlichen Stoffen - Anforderung durch FF Stern >>>
368 01. September 17.35 - 18.10 4 Ölspur  

ÜBERSICHT JANUARFEBRUARMÄRZ APRILMAIJUNI JULI AUGUST • OKTOBER • NOVEMBER • DEZEMBER

©2010 Freiwillige Feuerwehr Bruneck // LT
Mwst.Nr: 81007940216
Impressum