Einsätze // Februar.

Hier finden Sie die Auflistung der Einsätze im Februar:

Nr. Datum Dauer Stufe Beschreibung Bericht
083 29. Februar 15.50 - 16.10 4 Dachlawine  
082 28. Februar 14.15 - 15.20 4 Dachlawine  
081 28. Februar 13.30 - 14.15 4 Dachlawine  
080 27. Februar 21.45 - 23.10 4 Wasserschaden  
079 25. Februar 19.00 - 23.02 BSW    
078 25. Februar 17.45 - 19.00 4 Dachlawine  
077 25. Februar 14.41 - 17.45 4 Dachlawine  
076 25. Februar 10.30 - 11.20 4 Dachlawine  
075 24. Februar 15.15 - 15.40 4 Türöffnung  
074 10. Februar 10.30 - 11.30 BSW    
073 17. Februar 20.00 - 21.00 BSW    
072 08. Februar 20.00 - 22.00 BSW    
071 22. Februar 01.21 - 02.15 1 Brand Wertstoffinsel  
070 21. Februar 19.40 - 20.25 4 Dachlawine  
069 21. Februar 19.17 - 19.40 4 Dachlawine  
068 21. Februar 18.00 - 18.30 4 Fahrzeugbergung  
067 21. Februar 18.00 - 18.15 4 Entfernung herabhängeder Gebäudeteile  
066 21. Februar 17.53 - 18.46 4 Dachlawine  
065 21. Februar 17.25 - 19.17 4 Technische Hilfeleistung  
064 21. Februar 11.41 - 12.13 4 Türöffnung  
063 21. Februar 10.00 - 11.00 4 Dachlawine  
062 20. Februar 08.37 - 15.30 4 Rohrbruch im Krankenhaus >>>
061 19. Februar 02.00 - 02.30 4 Türöffnung  
060 18. Februar 17.00 - 19.00 4 Baumschnitt  
059 18. Februar 15.30 - 16.00 4 Gasgeruch  
058 17. Februar 22.40 - 23.14 4 Gasgeruch  
057 17. Februar 20.00 - 21.00 4 Technische Hilfeleistung  
056 17. Februar 18.45 - 20.10 BSW    
055 17. Februar 18.35 - 18.51 4 Notstromversorgung  
054 17. Februar 18.30 - 19.15 4 Fahrzeugbergung  
053 17. Februar 18.00 - 18.34 4 Dachlawine  
052 17. Februar 17.30 - 18.00 4 Dachlawine  
051 17. Februar 16.02 - 17.30 4 Dachlawine  
050 17. Februar 12.44 - 13.15 1 überhitzte Herdplatte  
049 16. Februar 22.00 - 23.25 4 Suchaktion  
048 16. Februar 19.53 - 20.05 BMA    
047 12. Februar 13.25 - 14.00 4 Sturmschäden  
046 12. Februar 18.08 - 18.15 F    
045 12. Februar 16.18 - 16.49 4 Türöffnung  
044 11. Februar 20.10 - 20.51 4 Fahrzeugbergung  
043 09. Februar 21.38 - 22.07 4 Verkehrsunfall  
042 09. Februar 21.24 - 21.38 4 Steinschlag auf Straße  
041 09. Februar 10.30 - 11.00 4 Türöffnung  
040 04. Februar 14.30 - 15.00 4 blockierter Aufzug  
039 02. Februar 17.27 - 18.00 4 Türöffnung  
038 01. Februar 16.29 - 17.05 4 umgestürztes Gerüst >>>

ÜBERSICHTJANUAR • MÄRZAPRIL

©2010 Freiwillige Feuerwehr Bruneck // LT
Mwst.Nr: 81007940216
Impressum