Einsätze // Januar 2012.

Hier finden Sie die Auflistung der Einsätze im Januar:

Nr. Datum Dauer Stufe Beschreibung Bericht
037 28. Januar 18.30 - 19.00 4 Notstromversorgung  
036 27. Januar 19.00 - 20.00 4 Türöffnung  
035 24. Januar 20.02 - 21.07 LA/V Lokalaugenschein  
034 23. Januar 16.06 - 17.26 LA/V Lokalaugenschein  
033 22. Januar 09.16 - 10.07 LA/V Lokalaugenschein  
032 20. Januar 08.55 - 02.30 7 Chemieunfall >>>
031 20. Januar 13.16 - 15.00 4 Türöffnung  
030 19. Januar 10.00 - 11.00 4 Ölspur  
029 18. Januar 10.30 - 11.15 4 Technische Hilfeleistung  
028 18. Januar 08.30 - 12.30 BSW    
027 17. Januar 16.45 - 17.00 1 Brand Müllkübel  
026 15. Januar 18.10 - 18.30 4 Türöffnung  
025 15. Januar 15.03 - 15.21 4 Dachlawine  
024 14. Januar 18.01 - 18.36 4 dringende Türöffnung  
023 14. Januar 13.00 - 15.00 4 Technische Hilfeleistung  
022 13. Januar 18.30 - 19.00 4 Technische Hilfeleistung  
021 13. Januar 17.35 - 18.05 4 Ölspur  
020 12. Januar 09.00 - 11.35 4 Technische Hilfeleistung  
019 10. Januar 15.00 - 15.30 4 Dachlawine  
018 10. Januar 12.40 - 13.15 4 Dachlawine  
017 09. Januar 15.00 - 15.50 4 Dachlawine  
016 09. Januar 11.11 - 11.35 4 dringende Türöffnung  
015 08. Januar 12.00 - 12.20 4 Türöffnung  
014 07. Januar 16.14 - 16.55 4 Türöffnung  
013 07. Januar 13.03 - 14.16 4 Dachlawine  
012 06. Januar 14.07 - 14.38 4 Technische Hilfeleistung  
011 06. Januar 11.18 - 14.25 7 Chemieunfall >>>
010 05. Januar 21.02 - 21.23 4 Fahrzeugbergung  
009 05. Januar 20.44 - 21.00 4 Türöffnung  
008 05. Januar 20.13 - 20.41 4 Türöffnung  
007 05. Januar 19.00 - 23.10 BSW    
006 05. Januar 17.36 - 20.48 3 Wohnhausbrand >>>
005 03. Januar 15.15 - 16.22 4 Dachlawine  
004 03. Januar 14.30 - 15.00 4 Dachlawine  
003 03. Januar 12.39 - 14.30 4 Dachlawine auf Fahrzeug >>>
002 02. Januar 11.30 - 11.45 4 Fahrzeugbergung  
001 01. Januar 03.06 - 03.31 4 blockierter Aufzug  

ÜBERSICHTFEBRUAR

©2010 Freiwillige Feuerwehr Bruneck // LT
Mwst.Nr: 81007940216
Impressum